UPDATE (Augusztus 13, 2012):
A legfrissebb lista az elismert magyar végzettségekről: http://www.immigration.govt.nz/opsmanual/i35171.htm
Amíg a múltkor a rossz hír hozójaként nem voltam boldog, hogy a bevándorlási ügyekben beállt változásokról kell hírt adnom, úgy most örülök – igazán nagy lépés történt, ami megkönnyíti és főleg olcsóbbá teszi a bevándorlást.
Május 25.-vel 74 magyar felsőoktatási intézmény felkerült az Elismert Végzettségek listájára (Recognised Qualifications) így a Képzett Bevándorlás metódust választóknak nem kell az NZQA-val minősíteniük a diplomájukat, ha az alábbi listában szereplő intézménynél szerezték azt, az évjáratban feltüntetett évben, vagy később. Az NZQA minősítés híresen lassú, nyögvenyelős és főleg drága volt, így ennek az elmaradása igazán nagy segítség.
A listát az Immigration honlapjáról másoltam, bizonyos helyeken egyszerűsítettem, ezért kérlek, tekintsétek csupán tájékoztató jellegűnek. A hivatalos pdf-et, itt lehet letölteni, a Magyarországra vonatkozó információk az 54 oldalon kezdődnek.
Magyar végzettség | NZ Minősítés | Pont |
Fõiskolai Oklevél | Level 7 | 50 |
Alapfokozat / Alapképzés (Bachelor degree) | Level 7 | 50 |
Egyetemi Oklevél (5 year program) | Level 8 | 50 |
Egyetemi Oklevél (1 year short-cycle) | ||
Follows an undergraduate or first diploma or degree | Level 8 | 50 |
Egyetemi Oklevél (2 years short-cycle) | ||
Awarded only by universities | Level 9 | 50 |
Mesterfokozat / Mesterképzés (Master degree) (1 year) | Level 8 | 50 |
Mesterfokozat / Mesterképzés (Master degree) (2 years) | Level 9 | 50 |
Candidatus Scientiarum (CSc) | ||
Awarded by State Committee for Scientific degrees | ||
or | ||
Doctor Scientiarum (DSc) | ||
Awarded by State Committee for Scientific degrees | Level 10 | 50 |
Egyetem/Főiskola | Évjárat |
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest | 2006 |
Budapesti Corvinus Egyetem | 2004 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | n/a |
Debreceni Egyetem | 2000 |
Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 1998 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem | n/a |
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest | 1998 |
Kaposvári Egyetem | 2000 |
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | 1993 |
Közép-európai Egyetem, Budapest | 2005 |
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest | 1971 |
Magyar Iparművészeti Egyetem | n/a |
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest | n/a |
Miskolci Egyetem | 1990 |
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest | n/a |
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron | 2000 |
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest | 2000 |
Pannon Egyetem, Veszprém | 2006 |
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest | 1999 |
Pécsi Tudományegyetem | 2000 |
Semmelweis Egyetem, Budapest | n/a |
Széchenyi István Egyetem, Győr | 1968 |
Szegedi Tudományegyetem | n/a |
Szent István Egyetem, Gödöllő | n/a |
Színház-és Filmművészeti Egyetem | 1965 |
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest | 1999 |
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest | 1999 |
Adventista Teológiai Főiskola, Pécel | 1999 |
Állami Balett Intézet | 1990-1995 |
Általános Vállalkozási Főiskola | 1996 |
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác | 2006 |
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest | 2000 |
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest | 2006 |
Budapest Kortárstánc Főiskola | 2003 |
Budapesti Gazdasági Főiskola | 2000 |
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2000 |
Budapesti Műszaki Főiskola | 2000 |
Dunaújvárosi Főiskola | 1999 |
Egri Hittudományi Főiskola | 1999 |
Eötvös József Főiskola, Baja | 1998 |
Esztergomi Hittudományi Főiskola | 1999 |
Eszterházy Károly Főiskola, Eger | n/a |
Gábor Dénes Főiskola, Budapest | 2006 |
Győri Hittudományi Főiskola | 1998 |
Harsányi János Főiskola, Budapest | 2001 |
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest | 1999 |
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest | 2006 |
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös | 2003 |
Kecskeméti Főiskola | 1997 |
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár | 2000 |
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen | 1996 |
Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest | 1998 |
Magyar Testnevelési Főiskola | until 1990 |
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya | 1999 |
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő Intézete, Budapest | 2005 |
Nyíregyházi Főiskola | 2006 |
Pápai Református Teológiai Akadémia | 2000 |
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola | 1999 |
Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest | 1999 |
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest | 1999 |
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest | 1999 |
Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 2006 |
Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola, Budapest | 2000 |
Szegedi Hittudományi Főiskola | 1998 |
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza | 1998 |
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc | 1998 |
Szent Pál Akadémia, Budapest | 1999 |
Szolnoki Főiskola | 1998 |
Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas | 2006 |
Tomori Pál Főiskola, Kalocsa | 2003 |
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | 1998 |
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest | 2006 |
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest | 2000 |
Zsigmond Király Főiskola, Budapest | 2006 |
Reho
Kalfa, akkor mehetek a papírommal ha egyszer úgy alakul…
off: csak úgy tűnik vagy tényleg szélesebb lett a blog? (fizikailag :))
MartinIsti
Csanád, ez tényleg nagyon jó hír! Köszönet érte, hogy kikutattad és megosztottad velünk!
Oltári mód örülök neki, hogy rajta van az én sulim is, és a dátum is stimmel! :o)
Most pedig némi butaságról teszek tán tanúbizonyságot, de őszintén megvallom, nekem még mindig nem világos a bevándorlási adminisztráció: ez a hír hozzájárulhat ahhoz, hogy esetleg még job offer előtt kapjak WP-t? Vagy azt felejtsem el, helyette a job offer birtokában könnyebb lesz a vízum megszerzése? Esetleg a skilled migrant kategóriába kapok annyi plussz pontot, hogy már oké is lehet a dolog?
racs
Hat persze, hogy nincs rajta az en foiskolam. Miert is lenne ugye.
Bar arra kivancsi lennek mi alapjan valasztjak be erre a listara az intezmenyeket. Melyik varost sikerul megtalalni a terkepen? 🙂
hobe
Az n/a mit jelent? Mindegy, hogy melyik evben vegzett az ember?
Nem volt az NZQA lassu, szerintem nagyreszt azon mult, hogy az otthoni intezmeny milyen gyorsan valaszolt nekik.
Vészmadár
N/A-val sztem arra céloznak, hogy mindegy mikor végeztél, ha a 1855-ben akkor azt is elfogadják 🙂
Csanad Novak
Tomi: direkte lett nagyobb, 660-ról 800-ra vettem a szélességet a css-ben.
Egyébként meg tudod, hogy mi örülnénk a legjobban, ha jönnétek.
MartinIsti: hamarosan komplett blogbejegyzésben tisztázom majd a kérdésed; elöljáróban annyit, hogy work-permit csak job-offer után jár.
Racs: töltsd le a pdf-et és nézd meg. Nehezen tudom elképzelni, hogy nincs rajta a főiskolád, szerintem nagyjából 30-al több intézmény szerepel rajta, mint érdemes volna.
Hobe: n/a azt jelenti, hogy bármikor szerezted ott a diplomád, az érvényes.
-pkata-
Heheeeee, Pécsi Tudományegyetem… Én is ott végeztem 2 éve :p
cptstraw
Örülök, hogy újra itt vagy, annak meg különösen, hogy ilyen infókat osztassz meg velünk. Ui: Hajrá Pécsi TE 🙂 És Level 9. Tényleg köszi az infóért 🙂
-pkata-
Nekem ez a szintezés kicsit magas. Igazából fogalmam nincs, mit hívunk mi mesterképzésnek. Úgy tudtam, hogy a főiskola utáni egytemi kiegészítőt, ami általában 2 éves. De az meg miért érne többet, ha valaki egyből egytemre iratkozik, és egyből egytemi szintű diplomája lesz 5 év alatt.
Gondoltam rá, h mi lenne, ha NZ szereznék doktorit :p Kósza gondolat volt, de ki tudja… Az egyetemi végzettségem is kósza gondolatból lett valóság.
Reho
Na, akkor még jó a szemem valamennyire, 140 pixel is feltűnik 🙂
Egyébként még ez is lehet hogy egyszer csak szedjük a sátorfánkat és megyünk…